Tyhjä
MAN | 51009006594 |
Malli / Moottori | Valmistusvuosi | Teho | Polttoaine |
FIAT DUCATO | |||
FIAT DUCATO PANORAMA (280_) / 2.5 TD | 01.1987 - 08.1990 | 68 Kw - 92 Hv / 8144.21, 8144.21.220 | Diesel |
FIAT DUCATO UMPIKORI (280_) / 2.5 D | 01.1982 - 08.1990 | 55 Kw - 75 Hv / 8144.67, CRD93L (U25-661) | Diesel |
FIAT DUCATO UMPIKORI (280_) / 1.9 TD | 03.1989 - 08.1990 | 60 Kw - 82 Hv / 280 A1.000 | Diesel |
FIAT DUCATO UMPIKORI (280_) / 1.9 D | 01.1988 - 08.1990 | 52 Kw - 71 Hv / 149 B1.000 | Diesel |
MAN F | |||
MAN F 2000 / 24.293 FNLLC | 01.1994 - asti... | 213 Kw - 290 Hv / D 2865 LF24 | |
MAN F 90 / 19.342 FA | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 32.342 VFK | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 26.262 DFS | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 33.322 DFA | 09.1991 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.272 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 24.272 DF | 02.1990 - 12.1990 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN F 90 / 35.322 VK | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.322 DFAK | 02.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 24.322 FNLS,24.322 FVLS | 02.1990 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.322 FNLS,26.322 FVLS | 09.1990 - 12.1995 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 32.262 VFTM | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 25.322 DFK | 09.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.322 FAS | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 41.322 VF | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.262 DFAK | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 19.342 FAK | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 33.262 DFAK | 07.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 24.272 DFK | 02.1990 - 12.1990 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN F 90 / 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | 02.1990 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.262 FA | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 35.262 VF | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.322 DF | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.272 FK | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 35.342 VF | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 26.342 DF,26.342 DFL | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 25.272 DFS,25.272 DFLS | 09.1990 - 12.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 32.322 VFK | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.262 DF | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 05.1994 - 05.1995 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 33.322 DF | 09.1991 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.272 DFA | 02.1990 - 12.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.322 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | 02.1990 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.272 FNLS,26.272 FVLS | 09.1990 - 12.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 19.262 FAK | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 35.262 VFK | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 25.322 DFS, 25.322 DFLS | 09.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 41.272 VF | 02.1990 - 12.1991 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN F 90 / 32.262 VFK | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.262 DFAS | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 19.342 FK | 05.1994 - 05.1995 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 33.262 DFK | 08.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 24.272 FNLS,24.272 FVLS | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 24.272 FNLS,24.272 FVLS | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 33.342 DFA | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 26.272 FNLS,26.272 FVLS | 09.1990 - 12.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 19.272 FAS | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 35.322 VFAK | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 25.272 DF | 09.1990 - 12.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 32.322 VF | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 33.272 FVL | 10.1992 - 04.1995 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 26.272 DFK | 02.1990 - 06.1996 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 24.262 DFK | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.322 DFA | 02.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 24.322 DFK | 02.1990 - 12.1990 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03 | |
MAN F 90 / 25.322 FNLS,25.322 FVLS | 09.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.262 FK | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 35.272 VFK | 02.1990 - 12.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN F 90 / 25.322 DF, 25.322 DFL | 09.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.322 FA | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 41.262 VFK | 07.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 32.262 VF | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 19.342 FAS | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 33.262 DFA | 07.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.262 DFA | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 33.342 DF | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 26.272 FNL,26.272 FNLL | 03.1991 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 35.322 VFK | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.322 FNLS,26.322 FVLS | 09.1990 - 12.1995 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 24.342 FNL,24.342 FNLL | 05.1994 - 05.1995 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 32.272 VF | 02.1990 - 04.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 25.322 FNLS,25.322 FVLS | 09.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.322 FAK | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.272 DFS,26.272 DFLS | 02.1990 - 06.1996 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 24.262 DFS,24.262 DFLS | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 33.272 DFA | 10.1992 - 04.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 26.322 DFK | 02.1992 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 24.322 DFS,24.322 DFLS | 02.1990 - 12.1990 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03 | |
MAN F 90 / 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | 09.1990 - 10.1993 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 19.262 FAS | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 35.272 VF | 02.1990 - 12.1991 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN F 90 / 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | 09.1990 - 10.1993 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 41.262 VF | 07.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.342 DFK,26.342 DFLK | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | 05.1994 - 05.1995 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 33.262 DF | 08.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.262 DFK | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 33.322 FVL | 09.1991 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.272 DFAK | 02.1990 - 12.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 24.272 DFS,24.272 DFLS | 02.1990 - 04.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN F 90 / 35.322 VFK | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.322 FNL,26.322 FNLL | 03.1991 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.272 FA | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 32.272 VFK | 02.1990 - 04.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | 09.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.322 FK | 02.1990 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 41.342 VF | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 26.272 DF | 02.1990 - 06.1996 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 24.262 DF | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 33.272 DF | 10.1992 - 04.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 24.322 DF | 02.1990 - 12.1990 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03 | |
MAN F 90 / 24.322 FNLS,24.322 FVLS | 02.1990 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 35.262 VFA | 07.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.322 DFS,26.322 DFLS | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.272 FAK | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 35.342 VFK | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 26.342 DFS | 04.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 25.272 DFK | 09.1990 - 12.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 UNTERFLUR / 26.322 UNL,26.322 UNLL | 09.1990 - 05.1994 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 UNTERFLUR / 25.322 UNL,25.322 UNLL | 09.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 UNTERFLUR / 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | 02.1990 - 05.1994 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2865 LUH 08 | |
MAN F 90 UNTERFLUR / 24.322 UNL,24.322 UNLL | 02.1990 - 12.1990 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03 | |
MAN M | |||
MAN M 90 / 12.272 F,12.272 FL | 09.1991 - 10.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN M 90 / 24.272 FNL,24.272 FVL | 09.1991 - 05.1994 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN M 90 / 12.272 FS,12.272 FLS | 09.1991 - 10.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN M 90 / 18.272 FK | 09.1991 - 05.1994 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN M 90 / 14.272 FK | 09.1991 - 10.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN M 90 / 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL | 09.1991 - 05.1994 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN M 90 / 14.272 FS,14.272 FLS | 09.1991 - 10.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN M 90 / 24.272 FNL,24.272 FVL | 09.1991 - 05.1994 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN M 90 / 14.272 F,14.272 FL | 09.1991 - 10.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN M 90 / 12.272 FK | 09.1991 - 10.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN M 90 / 17.272 FLS | 09.1991 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
BREDAMENARINIBUS M-SERIE | |||
BREDAMENARINIBUS M-SERIE / M321 | 01.1996 - 12.2001 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LOH 07 | |
NEOPLAN MEGASHUTTLE | |||
NEOPLAN MEGASHUTTLE / N 4032/4 | 01.1994 - asti... | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LOH 02 | |
SUZUKI SWIFT | |||
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) / 1.2 (AZG 412) | 10.2010 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / K12B | Bensiini |
NEOPLAN TRANSLINER | |||
NEOPLAN TRANSLINER / N 321/3 | 09.1993 - asti... | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LOH 02 | |
NEOPLAN TRANSLINER / N 316 | 09.1993 - asti... | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LOH 02 | |
SUZUKI VITARA | |||
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) / 1.9 D Привод на все колеса (SE 419TD) | 01.1995 - 03.1998 | 50 Kw - 68 Hv / XUD9A | Diesel |
CITROËN XANTIA | |||
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) / 3.0 i 24V | 01.1997 - 04.2003 | 140 Kw - 190 Hv / XFZ (ES9J4) | Bensiini |
Lisätty ostoskoriin!
Virhe! Valittu määrä puuttuu
+