Tyhjä
ASTRA | 124602 |
ASTRA | 5949782586 |
IVECO | 0 0252 1481 |
IVECO | 2521481 |
MAN | 81432710081 |
MERCEDES-BENZ | A3963230050 |
Malli / Moottori | Valmistusvuosi | Teho | Polttoaine |
MAN F | |||
MAN F 90 / 24.502 DF | 02.1990 - 12.1990 | 368 Kw - 500 Hv / D 2840 LF01 | |
MAN F 90 / 32.262 VFK | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.242 DFS | 02.1990 - 06.1997 | 177 Kw - 241 Hv / D 2866 F/240 | |
MAN F 90 / 26.332 DFS | 09.1987 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 33.422 DFAK | 01.1994 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 24.242 DF | 01.1988 - 07.1989 | 177 Kw - 241 Hv / D 2866 F/240 | |
MAN F 90 / 40.402 DFA | 05.1995 - 06.1996 | 294 Kw - 400 Hv / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 33.292 DFK | 09.1987 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 24.272 DFS,24.272 DFLS | 02.1990 - 04.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN F 90 / 24.302 DFK | 05.1990 - 12.1990 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 35.302 VFK | 05.1990 - 09.1991 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 26.272 DFK | 02.1990 - 06.1996 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 33.332 DFAK | 05.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 19.292 FAS | 05.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 41.322 VF | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 32.322 VFK | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 35.362 VFK | 10.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.292 DFAK | 05.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 33.372 DF | 09.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 19.342 FAS | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 25.302 DF | 09.1990 - 12.1991 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 32.372 VFK | 05.1990 - 04.1995 | 249 Kw - 339 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 24.362 DF | 04.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.372 DFS | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 33.402 DFAK | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 Hv / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 19.402 FAS | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 Hv / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 25.372 DF | 09.1990 - 12.1992 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 33.272 DFA | 10.1992 - 04.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 24.422 DF | 02.1990 - 12.1990 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06 | |
MAN F 90 / 26.462 DFA | 08.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 Hv / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 40.372 DF | 12.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.322 DFK | 02.1992 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.262 DFA | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 41.262 VFK | 07.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 33.332 DF | 09.1987 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / | |
MAN F 90 / 19.262 FAK | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 25.272 DFS,25.272 DFLS | 09.1990 - 12.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 32.292 VF | 03.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 26.262 DFS | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.332 DFAK | 05.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 35.272 VF | 02.1990 - 12.1991 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN F 90 / 19.322 FAK | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 41.362 VF | 10.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 32.362 VF | 03.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 24.322 DFS,24.322 DFLS | 02.1990 - 12.1990 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03 | |
MAN F 90 / 26.372 DFA | 02.1990 - 12.1992 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 35.332 VF | 10.1988 - 04.1995 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LFZ/330 | |
MAN F 90 / 26.292 DF, 26.292 DFL | 09.1987 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 33.362 DFA | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 24.372 DFS | 05.1990 - 12.1990 | 249 Kw - 339 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.422 DFA | 02.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 35.402 VFK | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 Hv / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 26.302 DFA | 05.1990 - 12.1991 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 33.372 DFAK | 01.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 19.362 FAK | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 25.322 DFS, 25.322 DFLS | 09.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 33.262 DF | 08.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 32.262 VF | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.242 DF | 02.1990 - 06.1997 | 177 Kw - 241 Hv / D 2866 F/240 | |
MAN F 90 / 26.332 DF, 26.332 DFL | 09.1987 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 33.422 DFK | 01.1994 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 19.422 FAK | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 40.402 DF | 05.1995 - 06.1996 | 294 Kw - 400 Hv / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 33.292 DFAS | 05.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 24.462 DFS | 02.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 Hv / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 24.302 DFS,24.302 DFLS | 05.1990 - 04.1995 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 35.302 VF | 05.1990 - 09.1991 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 26.272 DFS,26.272 DFLS | 02.1990 - 06.1996 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 33.332 DFK | 09.1987 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 19.292 FA | 05.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 41.292 VFK | 10.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 32.322 VF | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 24.272 DF | 02.1990 - 12.1990 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN F 90 / 35.362 VF | 10.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.292 DFAS | 05.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 33.362 DFAK | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.342 FA | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 41.422 VF | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 32.372 VF | 02.1990 - 06.1996 | 249 Kw - 339 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 24.332 DFK | 04.1987 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 26.362 DFAK | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 33.402 DFK | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 Hv / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 19.402 FA | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 Hv / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 25.372 DFK | 09.1990 - 12.1992 | 249 Kw - 339 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 33.272 DF | 10.1992 - 04.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 24.372 DFK | 02.1990 - 12.1990 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03 | |
MAN F 90 / 26.422 DFAK | 02.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 35.422 VFK | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 26.322 DFS,26.322 DFLS | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 33.322 DFA | 09.1991 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.262 FAS | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 25.272 DF | 09.1990 - 12.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 32.272 VF | 02.1990 - 04.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 26.262 DF | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.332 DFAS | 05.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 35.262 VF | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.262 DFK | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 41.262 VF | 07.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 41.342 VF | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 32.342 VFK | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 24.322 DF | 02.1990 - 12.1990 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03 | |
MAN F 90 / 26.372 DF,26.372 DFL | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 35.322 VFK | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.272 DFAK | 02.1990 - 12.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 33.362 DF | 09.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.322 FAS | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 24.372 DF | 05.1990 - 12.1990 | 249 Kw - 339 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.422 DF,26.422 DFL | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 35.402 VF | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 Hv / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 26.302 DFK | 05.1990 - 12.1991 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 33.372 DFK | 01.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 19.362 FAS | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 25.322 DF, 25.322 DFL | 09.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 33.242 DFK | 01.1988 - 08.1988 | 177 Kw - 241 Hv / D 2866 F/240 | |
MAN F 90 / 25.422 DFK | 09.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 26.322 DFAK | 02.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 33.422 DFS | 01.1994 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 19.422 FAS | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 40.372 DFA | 12.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 33.292 DFS | 09.1987 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 24.462 DF | 02.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 Hv / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 26.502 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | 368 Kw - 500 Hv / D 2840 LF01, D 2840 LF04 | |
MAN F 90 / 35.292 VFK | 10.1988 - 04.1995 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LFZ/290 | |
MAN F 90 / 26.272 DF | 02.1990 - 06.1996 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 33.332 DFAS | 05.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 19.272 FAK | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 41.292 VF | 10.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 32.302 VFK | 05.1990 - 09.1991 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 24.262 DFK | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 24.302 DF | 05.1990 - 12.1990 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 26.292 DFA | 05.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 33.362 DFK | 09.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.332 FAK | 05.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 41.402 VF | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 Hv / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 32.372 VFK | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 24.332 DFS,24.332 DFLS | 04.1987 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 26.362 DFK | 09.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 35.342 VFK | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 19.372 FAK | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 25.372 DFS | 09.1990 - 12.1992 | 249 Kw - 339 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 33.262 DFAK | 07.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 24.372 DFS, 24.372 DFLS | 02.1990 - 04.1995 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03 | |
MAN F 90 / 26.422 DFK | 02.1990 - 12.1995 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 35.422 VF | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 26.322 DF | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 33.402 DFS | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 Hv / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 33.322 DF | 09.1991 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 19.262 FA | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 24.502 DFK | 02.1990 - 12.1990 | 368 Kw - 500 Hv / D 2840 LF01 | |
MAN F 90 / 32.272 VFK | 02.1990 - 04.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 26.242 DFAK | 01.1990 - 01.1990 | 177 Kw - 241 Hv / D 2866 F/240 | |
MAN F 90 / 26.332 DFA | 05.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 33.502 DFA | 09.1991 - 06.1996 | 368 Kw - 500 Hv / D 2840 LF01, D 2840 LF04, D 2840 LF06 | |
MAN F 90 / 24.242 DFK | 01.1988 - 07.1989 | 177 Kw - 241 Hv / D 2866 F/240 | |
MAN F 90 / 40.422 DFA | 12.1991 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 32.332 VFK | 03.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 24.292 DF | 04.1987 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 26.362 DFA | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 35.322 VK | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 26.272 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 33.342 DFA | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 19.322 FA | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 41.332 VFK | 10.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 26.372 DFAK | 01.1992 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 35.372 VFK | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.302 DFS | 05.1990 - 12.1991 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 33.372 DFS | 09.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 19.362 FA | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 25.302 DFK | 09.1990 - 12.1991 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 32.422 VF | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 24.362 DFK | 04.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 25.422 DFS,25.422 DFLS | 09.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 26.322 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | 235 Kw - 320 Hv / D 2865 LF03, D 2865 LF06 | |
MAN F 90 / 33.422 DFA | 09.1991 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 19.422 FA | 02.1990 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 25.372 DFK | 09.1990 - 12.1992 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 33.292 DFA | 05.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 24.422 DFK | 02.1990 - 12.1990 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06 | |
MAN F 90 / 26.502 DFA | 02.1990 - 12.1992 | 368 Kw - 500 Hv / D 2840 LF01, D 2840 LF04 | |
MAN F 90 / 35.292 VF | 10.1988 - 04.1995 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LFZ/290 | |
MAN F 90 / 26.262 DFAK | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 33.332 DFS | 09.1987 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 19.272 FAS | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 41.272 VF | 02.1990 - 12.1991 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN F 90 / 32.302 VF | 05.1990 - 09.1991 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 24.262 DFS,24.262 DFLS | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 24.292 DFK | 04.1987 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 33.362 DFAS | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 19.332 FAS | 05.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 41.372 VF | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 32.372 VF | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 24.332 DF | 04.1987 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 26.362 DFAS | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 35.342 VF | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 26.292 DFK | 09.1987 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 25.372 DF | 09.1990 - 12.1992 | 249 Kw - 339 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 33.262 DFK | 08.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 24.372 DF | 02.1990 - 12.1990 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03 | |
MAN F 90 / 26.422 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 35.372 VFK | 02.1990 - 04.1995 | 249 Kw - 339 Hv / D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 26.302 DFAK | 05.1990 - 12.1991 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 33.402 DFA | 05.1994 - 06.1996 | 294 Kw - 400 Hv / D 2866 LF16 | |
MAN F 90 / 19.372 FAS | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 24.502 DFS | 02.1990 - 12.1990 | 368 Kw - 500 Hv / D 2840 LF01 | |
MAN F 90 / 32.262 VFTM | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.242 DFK | 02.1990 - 06.1997 | 177 Kw - 241 Hv / D 2866 F/240 | |
MAN F 90 / 26.332 DFK | 09.1987 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 33.462 DFA | 07.1989 - 02.1990 | 338 Kw - 460 Hv / D 2840 LF 460 | |
MAN F 90 / 24.242 DFS | 01.1988 - 07.1989 | 177 Kw - 241 Hv / D 2866 F/240 | |
MAN F 90 / 40.422 DF | 12.1991 - 06.1996 | 309 Kw - 420 Hv / D 2866 LF06, D 2866 LF09 | |
MAN F 90 / 33.292 DFAK | 05.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 24.272 DFK | 02.1990 - 12.1990 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | |
MAN F 90 / 26.362 DF, 26.362 DFL | 09.1987 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hv / D 2866 KF, D 2866 LXF | |
MAN F 90 / 35.262 VFK | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF/260 | |
MAN F 90 / 26.272 DFA | 02.1990 - 12.1992 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02, D 2865 LF05 | |
MAN F 90 / 33.342 DF | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 19.292 FAK | 05.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF/290 | |
MAN F 90 / 41.332 VF | 10.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 32.332 VF | 03.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hv / D 2866 LF 330 | |
MAN F 90 / 26.372 DFAS | 02.1990 - 12.1992 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05 | |
MAN F 90 / 35.372 VF | 02.1990 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 26.302 DF | 05.1990 - 12.1991 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
MAN F 90 / 33.372 DFA | 09.1991 - 06.1996 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | |
MAN F 90 / 19.342 FAK | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | |
MAN F 90 / 25.302 DFS, 25.302 DFLS | 09.1990 - 12.1991 | 220 Kw - 299 Hv / D 2866 LF04 | |
