Tyhjä
DACIA | 40 20 622 12R |
DACIA | 40 20 631 49R |
DACIA | 40 20 668 39R |
RENAULT | 40 20 622 12R |
RENAULT | 40 20 631 49R |
RENAULT | 40 20 668 39R |
RENAULT | 40 20 676 15R |
RENAULT | 86 60 003 934 |
SMART | 453 420 01 00 |
Malli / Moottori | Valmistusvuosi | Teho | Polttoaine |
RENAULT CLIO | |||
RENAULT CLIO IV UMPIKORI / 0.9 TCe 90 | 01.2014 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / H4B 400, H4B 408 | Bensiini |
RENAULT CLIO IV UMPIKORI / 0.9 TCe 75 | 01.2014 - asti... | 56 Kw - 76 Hv / H4B 408 | Bensiini |
SMART FORFOUR | |||
SMART FORFOUR VIISTOPERÄ (453) / 1.0 (453.041) | 11.2014 - asti... | 45 Kw - 60 Hv / M 281.920 | Bensiini |
SMART FORFOUR VIISTOPERÄ (453) / electric drive (453.091) | 05.2017 - asti... | 60 Kw - 82 Hv / | Sähkö |
SMART FORFOUR VIISTOPERÄ (453) / 1.0 (453.042, 453.043) | 07.2014 - asti... | 52 Kw - 71 Hv / M 281.920 | Bensiini |
SMART FORFOUR VIISTOPERÄ (453) / electric drive / EQ (453.091) | 05.2017 - asti... | 41 Kw - 56 Hv / | Sähkö |
SMART FORFOUR VIISTOPERÄ (453) / 0.9 Brabus (453.062) | 07.2016 - asti... | 80 Kw - 109 Hv / M 281.910 | Bensiini |
SMART FORFOUR VIISTOPERÄ (453) / 0.9 (453.044, 453.053) | 11.2014 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / H4B 409, M 281.910 | Bensiini |
SMART FORTWO | |||
SMART FORTWO CABRIOLET (453) / electric drive (453.491) | 05.2017 - asti... | 60 Kw - 82 Hv / | Sähkö |
SMART FORTWO CABRIOLET (453) / 0.9 Brabus (453.462) | 07.2016 - asti... | 80 Kw - 109 Hv / M 281.910 | Bensiini |
SMART FORTWO CABRIOLET (453) / electric drive / EQ (453.491) | 05.2017 - asti... | 41 Kw - 56 Hv / | Sähkö |
SMART FORTWO CABRIOLET (453) / 0.9 (453.444, 453.453) | 09.2015 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / M 281.910 | Bensiini |
SMART FORTWO CABRIOLET (453) / 1.0 (453.442, 453.443) | 09.2015 - asti... | 52 Kw - 71 Hv / M 281.920 | Bensiini |
SMART FORTWO COUPE (453) / 1.0 (453.341) | 11.2014 - asti... | 45 Kw - 60 Hv / M 281.920 | Bensiini |
SMART FORTWO COUPE (453) / 0.9 (453.344, 453.353) | 09.2014 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / M 281.910 | Bensiini |
SMART FORTWO COUPE (453) / 0.9 Brabus (453.362) | 07.2016 - asti... | 80 Kw - 109 Hv / M 281.910 | Bensiini |
SMART FORTWO COUPE (453) / 1.0 (453.342, 453.343) | 07.2014 - asti... | 52 Kw - 71 Hv / M 281.920 | Bensiini |
SMART FORTWO COUPE (453) / electric drive (453.391) | 05.2017 - asti... | 60 Kw - 82 Hv / | Sähkö |
SMART FORTWO COUPE (453) / electric drive / EQ (453.391) | 05.2017 - asti... | 41 Kw - 56 Hv / | Sähkö |
RENAULT LOGAN | |||
RENAULT LOGAN I STW (KS_) / 1.5 dCi (KS04, KS1L) | 06.2011 - 06.2015 | 66 Kw - 90 Hv / K9K 892 | Diesel |
DACIA LOGAN II / 1.5 dCi | 10.2012 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / K9K 612, K9K 626 | Diesel |
DACIA LOGAN II / TCe 90 LPG | 09.2015 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / H4B 405, H4B 410 | Bensiini/nestekaasu (LPG) |
DACIA LOGAN II / 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 10.2012 - asti... | 55 Kw - 75 Hv / K9K 612, K9K 626, K9K 872 | Diesel |
DACIA LOGAN II / TCe 90 | 10.2012 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / H4B 400, H4B 408 | Bensiini |
DACIA LOGAN II / 1.0 SCe 75 | 01.2017 - asti... | 54 Kw - 73 Hv / B4D 400, B4D 401 | Bensiini |
DACIA LOGAN II / 1.5 dCi | 01.2013 - asti... | 63 Kw - 84 Hv / K9K 830, K9K 838 | Diesel |
DACIA LOGAN II / 1.6 16V | 01.2013 - asti... | 77 Kw - 105 Hv / K4M 842 | Bensiini |
RENAULT LOGAN II StW (K8_) / 1.6 (K8A9) | 12.2013 - asti... | 78 Kw - 106 Hv / K4M 845 | Bensiini |
DACIA LOGAN MCV II / TCe 90 LPG | 09.2015 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / H4B 405, H4B 410 | Bensiini/nestekaasu (LPG) |
DACIA LOGAN MCV II / 1.5 dCi | 02.2013 - asti... | 55 Kw - 75 Hv / K9K 612, K9K 626 | Diesel |
DACIA LOGAN MCV II / 1.2 LPG | 02.2013 - asti... | 55 Kw - 75 Hv / D4F 734 | Bensiini/nestekaasu (LPG) |
DACIA LOGAN MCV II / 1.2 LPG | 02.2013 - asti... | 53 Kw - 72 Hv / D4F 734 | Bensiini/nestekaasu (LPG) |
DACIA LOGAN MCV II / 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 10.2018 - asti... | 70 Kw - 95 Hv / K9K 872 | Diesel |
DACIA LOGAN MCV II / 1.5 dCi | 02.2013 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / K9K 612, K9K 626 | Diesel |
DACIA LOGAN MCV II / 1.6 | 06.2013 - asti... | 62 Kw - 84 Hv / K7M 812 | Bensiini |
DACIA LOGAN MCV II / 1.5 dCi | 02.2013 - asti... | 63 Kw - 84 Hv / K9K 830, K9K 838 | Diesel |
DACIA LOGAN MCV II / TCe 90 | 02.2013 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / H4B 400, H4B 408 | Bensiini |
DACIA LOGAN MCV II / 1.2 | 05.2015 - asti... | 54 Kw - 73 Hv / D4F 732 | Bensiini |
DACIA LOGAN MCV II / 1.0 SCe 75 | 12.2016 - asti... | 54 Kw - 73 Hv / B4D 400, B4D 401 | Bensiini |
DACIA LOGAN MCV II / 1.2 | 02.2013 - asti... | 55 Kw - 75 Hv / D4F 732 | Bensiini |
RENAULT LOGAN/STEPWAY | |||
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) / 1.6 | 09.2016 - asti... | 83 Kw - 113 Hv / H4M 438 | Bensiini |
DACIA SANDERO | |||
DACIA SANDERO II / 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 10.2012 - asti... | 55 Kw - 75 Hv / K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 | Diesel |
DACIA SANDERO II / 1.5 dCi | 10.2012 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / K9K 612, K9K 626 | Diesel |
DACIA SANDERO II / TCe 90 LPG | 09.2015 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / | Bensiini/nestekaasu (LPG) |
DACIA SANDERO II / 1.0 SCe 75 | 12.2016 - asti... | 54 Kw - 73 Hv / B4D 400, B4D 401 | Bensiini |
DACIA SANDERO II / TCe 90 | 10.2012 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / H4B 400 | Bensiini |
RENAULT SYMBOL/LOGAN | |||
RENAULT SYMBOL/LOGAN III (L8_) / 1.0 SCe (L8JC) | 01.2017 - 11.2019 | 54 Kw - 73 Hv / B4D 400 | Bensiini |
RENAULT SYMBOL/LOGAN III (L8_) / 0.9 TCe | 06.2014 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / H4B 400 | Bensiini |
RENAULT SYMBOL/LOGAN III (L8_) / 1.5 dCi (L8AJ) | 12.2013 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / K9K 612, K9K 626 | Diesel |
RENAULT SYMBOL/LOGAN III (L8_) / 1.5 dCi | 07.2014 - asti... | 55 Kw - 75 Hv / K9K 612 | Diesel |
RENAULT TWINGO | |||
RENAULT TWINGO III (BCM_) / 1.0 SCe 70 (BCMB) | 09.2015 - asti... | 51 Kw - 69 Hv / H4D 400 | Bensiini |
RENAULT TWINGO III (BCM_) / 0.9 TCe 110 | 11.2016 - asti... | 80 Kw - 109 Hv / H4B 401 | Bensiini |
RENAULT TWINGO III (BCM_) / 0.9 TCe 95 | 03.2019 - asti... | 68 Kw - 92 Hv / H4B 453 | Bensiini |
RENAULT TWINGO III (BCM_) / 0.9 TCe 90 | 09.2014 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / H4B 401 | Bensiini |
RENAULT TWINGO III (BCM_) / 1.0 SCe 75 | 03.2019 - asti... | 54 Kw - 73 Hv / B4D 403 | Bensiini |
RENAULT TWINGO III (BCM_) / 1.0 SCe 70 | 09.2014 - asti... | 52 Kw - 71 Hv / H4D 400 | Bensiini |
RENAULT TWINGO III (BCM_) / Z.E: (BCA1) | 05.2020 - asti... | 60 Kw - 82 Hv / 5AL 605 | Sähkö |
RENAULT TWINGO III (BCM_) / 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 03.2019 - asti... | 48 Kw - 65 Hv / B4D 403 | Bensiini |
RENAULT TWINGO III (BCM_) / 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 08.2018 - asti... | 66 Kw - 90 Hv / H4B 451 | Bensiini/nestekaasu (LPG) |
Lisätty ostoskoriin!
Virhe! Valittu määrä puuttuu
+